我国储备棉办理有限公司8月12日告诉全国棉花买卖商场开释确保金合同公示如下:
序号 | 合同号 | 客户 |
1 | CT201908060015 | 成安县龙泰纺织有限公司 |
2 | CT201908070015 | 高密梦圆家居有限公司 |
3 | CX201908020057 | 冠县鑫星纺织有限职责公司 |
4 | CX201908020058 | 邯郸腾龙棉业纺织股份有限公司 |
5 | CT201908020015 | 河北神惠纺织有限公司 |
6 | CT201908020010 | 湖南科创纺织股份有限公司 |
7 | CT201908050043 | 湖南省棉麻企业股份有限公司 |
8 | CT201908020041 | 辉县市鑫汇纺织有限公司 |
9 | CT201908020031 | 辉县市中州棉纺有限公司 |
10 | CT201908050049 | 江苏栋国进出口有限公司 |
11 | CT201907310035 | 山东棉联电子商务有限公司 |
12 | CT201908020011 | 山东亿溪纺织有限公司 |
13 | CT201908010011 | 睢宁县长久纺织有限公司 |
14 | CT201908010005 | 张家港市凯利雅特种纺织纱线有限公司 |
15 | CT201908050020 | 张家港市双阳氨纶纱纺织有限公司 |
16 | CT201908020017 | 浙江聚丰交易有限公司 |
17 | CT201908020049 | 浙江特产新天地纺织质料有限公司 |
18 | CT201908080022 | 中储棉花网络(北京)股份有限公司 |
19 | CT201908060013 | 中棉集团河南物流园有限公司 |
20 | CT201908060008 | 中棉集团南通棉花有限公司 |
21 | CT201908010046 | 中棉集团山东物流园有限公司 |
我国储备棉办理有限公司
2019.8.9
(职责编辑:DF378)
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。